Central de Relacionamento - 84 3215-2917
WhatsApp - 84 3215-2939
1 - O cumprimento dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico é de responsabilidade do aluno, que deve assumir as consequências da sua não observância.
2 - O aluno deve requerer autorização para realização de 2ª chamada de avaliação em até 72 horas, após a sua aplicação.
3 - Para aproveitamento de estudo, exige-se histórico escolar, programa da disciplina e sistema de avaliação.
4 - O abandono do curso, sem trancamento da matrícula, implica no cancelamento compulsório da vaga, trazendo, como consequência, dificuldades para o reingresso e para integralização do currículo (tempo máximo permitido).
5- O trancamento de matrícula é a maneira correta de procedimento quando o aluno pretende suspender, temporariamente, seus estudos, a fim de que seja garantido seu retorno.
6- O aluno é obrigado a pagar a parcela correspondente ao mês em que ocorrer cancelamento ou transferência, conforme o Regimento.
7- O aluno que, por motivo de doença, tiver que se ausentar da sala de aula, deve, ainda no período do afastamento, apresentar Atestado Médico e requerer atividades domiciliares para fazer jus à frequência.
JANEIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 02 - 09 | Solicitação Online de disciplina em regime de Adaptação e/ou Dependência |
01 | 02 | 02 - 15 | Rematrícula Online 2021.1 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidadeUNI-RN – 9º Aniversário |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 06 | UNI-RN – 9º Aniversário |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 | Início de Disciplinas de Férias / Adaptação e/ou Dependência |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 - 22 | Colação de Grau dos Concluintes 2020.2 |
31 | 20 | Geração de boletos | ||||||
25 | Início do Semestre Letivo 2021.1 | |||||||
26 - 28 | XLIV – Seminário de Integração Docente // Capacitação Docente em EaD | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
30 | Término e entrega dos resultados das Disciplinas de Férias-Adaptação e/ou Dependência | |||||||
|
FEVEREIRO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 | Previsão de Início das Aulas 2021.1 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 e 27 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 08 – 12 | Ambientação das Disciplinas Híbridas |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10 -19 | Período de ambientação para os alunos de Disciplinas Híbridas dos Cursos Presenciais |
28 | 19 | Geração de boletos | ||||||
22 - 26 | Encontros Virtuais das Disciplinas Híbridas | |||||||
25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
|
MARÇO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | Dia Internacional da Mulher Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 e 20 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | Geração de boletos |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | Liberação de boletos no portal do aluno |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 | Último dia para solicitar Aproveitamento de Disciplinas | |||
|
ABRIL |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 05 | Encontros Presenciais – Disciplinas Híbridas – Unidade I |
01 | 02 | 03 | 05 - 09 | Encontros Virtuais – Disciplinas Híbridas – Revisão Unidade I | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 e 24 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 - 16 | Semana de Avaliação das Disciplinas Híbridas – Unidade I |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 - 26 | Realização da Avaliação 1ª unidade 2021.1 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | Geração de boletos | |
25 | Dia do Contabilista | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
26 - 30 | Encontros Virtuais – Disciplinas Híbridas – Revisão Unidade II | |||||||
30 | Último dia de Trancamento de Matrícula | |||||||
|
MAIO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 05 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade |
01 | 08 | Último dia para entrega dos resultados da 1ª Avaliação | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 e 22 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | Dia do Enfermeiro |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | Dia do Assistente Social |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | Geração de boletos |
30 | 31 | 17 - 21 | Aplicação da Avaliação Institucional | |||||
24 - 28 | Encontros Virtuais das Disciplinas Híbridas – Revisão Unidade II | |||||||
25 | Último dia para Comprovação de Atividades Complementares (concluintes 2021.1) | |||||||
26 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
31 | Semana de Avaliação das Disciplinas Híbridas – Unidade II/Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 1ª unidade | |||||||
|
JUNHO |
DIAS |
ATIVIDADES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S | 01 - 04 | Semana de Avaliação das Disciplinas Híbridas – Unidade II |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | Vencimento de boleto para pagar a mensalidade | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 07 - 11 | Realização da Avaliação 2ª unidade 2021.1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 e 26 | Atividade Acadêmica / Aula Pós-Graduação |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | Último dia para requerer e pagar a(s) prova(s) de reposição da 2ª unidade |
27 | 28 | 29 | 30 | 14 - 18 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação | |||
15 - 18 | Atividades Acadêmicas de Reposição de Avaliação– Disciplinas Híbridas | |||||||
21 | Geração de boletos | |||||||
21 - 25 | Atividades Acadêmicas de Recuperação | |||||||
22 - 25 | Atividades Acadêmicas de Recuperação – Disciplinas Híbridas | |||||||
25 | Liberação de boletos no portal do aluno | |||||||
26 | Último dia para entrega dos resultados da 2ª Avaliação Encerramento do Semestre Letivo 2021.1 | |||||||
28 - 30 | Rematrícula Online 2021.2 | |||||||
|
Aumentar fonte ("CTRL" + " + ") ou ("COMMAND" + " + ")
Diminuir fonte ("CTRL" + " - ") ou ("COMMAND" + " - ")